Prefeitura do Município de Mauá
Remuneração de servidores
| Nome | Vínculo | Cargo | Situação | Secretaria | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DA SILVA LAGE | ESTAT COMISS | DIRETOR DE DIVISAO | Outra | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 7.211,32 | 5.902,59 |
| ADRIANO DE PAULO NASCIMENTO | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Outra | Gabinete da Secretaria de Assistência Social | 4.516,63 | 3.917,98 |
| ADRIANO DIAS CORREA RAIMO DE ALMEIDA | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Outra | Externos | 3.126,69 | 2.196,33 |
| ADRIANO DIAS DE SOUSA | BOLSISTA QP | BOLSISTA QUALIF. PROFISSIONAL | Outra | Secretaria de Serviços Urbanos | 2.052,00 | 1.979,28 |
| ADRIANO GONCALVES PEREIRA | ESTAT EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO I | Ativo | Secretaria de Governo | 3.581,11 | 2.978,88 |
| ADRIANO MENDES DA SILVA | ESTAT COMISS | DIRETOR DE DIVISAO | Outra | Secretaria de Segurança Pública | 7.154,90 | 5.446,83 |
| ADRIANO MUNIZ DA ROSA | ESTAT EFETIVO | ENFERMEIRO | Ativo | Secretaria de Saúde | 11.100,07 | 7.280,61 |
| ADRIANO NONATO DOS SANTOS | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Ativo | Secretaria de Educação | 5.076,79 | 3.977,67 |
| ADRIANO PACIENTE GONCALVES | ESTAT COMISS | CONTROLADOR INTERNO (EFETIVO) | Outra | Gabinete da Controladoria Interna do Município | 9.982,44 | 7.124,06 |
| ADRIANO VALERIO PASCOINI | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Ativo | Secretaria de Esportes e Lazer | 4.712,81 | 3.832,15 |
|
7063 registros |
36.398.834,64 | 27.639.532,75 |