Prefeitura do Município de Mauá
Remuneração de servidores
| Nome | Vínculo | Cargo | Situação | Secretaria | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUBENILDES DO NASCIMENTO MAMENISKIS | ESTAT EFETIVO | TECNICO EM EDIFICACOES I | Ativo | Secretaria de Planejamento Urbano | 4.262,44 | 2.861,97 |
| MAURELINA DE JESUS SILVA PEREIRA | ESTAT EFETIVO | MERENDEIRA I | Ativo | Secretaria de Educação | 3.472,36 | 3.178,06 |
| MAURICIA DA SILVA PEREIRA | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Ativo | Secretaria de Educação | 2.680,94 | 1.844,68 |
| MAURICIO AP RODRIGUES DO NASCIMENTO | ESTAT EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA I | Outra | Secretaria de Saúde | 5.319,55 | 3.449,77 |
| MAURICIO BARBOSA GUIMARAES | ESTAT EFETIVO | MOTORISTA VEICULOS PESADOS I | Ativo | Secretaria de Serviços Urbanos | 3.404,94 | 2.995,98 |
| MAURICIO DA SILVA FIGUEIRO | CLT Ñ ESTAVEL | AUX. APOIO OPERACIONAL | Ativo | Externos | 3.900,72 | 2.800,84 |
| MAURICIO DOS SANTOS | ESTAT EFETIVO | AUDITOR FISC. TRIB. MUNICIPAIS | Outra | Secretaria de Finanças | 17.706,40 | 13.653,57 |
| MAURICIO EUGENIO LUZ | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Outra | Secretaria de Planejamento Urbano | 2.975,08 | 2.092,11 |
| MAURICIO FERNANDES DE SIQUEIRA | ESTAGIÁRIO | ESTAGIÁRIO II | Outra | Secretaria de Educação | 2.254,02 | 2.083,21 |
| MAURICIO GOMES DE CARVALHO | ESTAT EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Ativo | Secretaria de Saúde | 4.753,13 | 3.780,35 |
|
7063 registros |
36.398.834,64 | 27.639.532,75 |