Prefeitura do Município de Mauá
Remuneração de servidores
| Nome | Vínculo | Cargo | Situação | Secretaria | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICODEMOS PEREIRA CRISTOVAO | ESTAT EFETIVO | ORIENTADOR SOCIAL I | Ativo | Secretaria de Assistência Social | 3.688,15 | 3.333,14 |
| NICODEMOS RODRIGUES GOUVEIA | ESTAT EFETIVO | AUD.FISC.TRIB. MUNICIPAIS I | Ativo | Secretaria de Finanças | 17.637,56 | 13.370,04 |
| NICOLAS SOARES FALCAO | ESTAT EFETIVO | ASSISTENTE ADM I | Ativo | Secretaria de Educação | 4.332,52 | 3.823,39 |
| NICOLE DO NASCIMENTO SANTOS | BOLSISTA QP | BOLSISTA QUALIF. PROFISSIONAL | Outra | Secretaria de Serviços Urbanos | 1.932,00 | 1.778,68 |
| NICOLE FERREIRA DA SILVA | Prazo Determinado | AUX. DESENV. INFANTIL I | Outra | Secretaria de Educação | 1.511,61 | 1.391,08 |
| NILA DA COSTA SILVA | BOLSISTA QP | BOLSISTA QUALIF. PROFISSIONAL | Outra | Secretaria de Serviços Urbanos | 2.052,00 | 1.979,28 |
| NILCE DE LIMA CAMARGO | Ag Comunitário Saúde | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Ativo | Secretaria de Saúde | 3.911,53 | 2.881,53 |
| NILCE HELENA FEITOSA DOS SANTOS | ESTAT EFETIVO | PEB I | Ativo | Secretaria de Educação | 4.276,44 | 3.166,32 |
| NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES | ESTAT EFETIVO | ASSISTENTE ADM II | Outra | Secretaria de Assistência Social | 4.869,56 | 3.903,64 |
| NILCEIA DE OLIVEIRA MARTINS | ESTAT EFETIVO | PEB I | Ativo | Secretaria de Educação | 5.616,28 | 4.817,53 |
|
7063 registros |
36.398.834,64 | 27.639.532,75 |