Prefeitura do Município de Mauá
Remuneração de servidores
| Nome | Vínculo | Cargo | Situação | Secretaria | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO ANTONIO DA ROCHA | ESTAT EFETIVO | PEB I | Ativo | Secretaria de Educação | 5.230,39 | 4.425,90 |
| RODRIGO ANTUNES MENDES | ESTAT EFETIVO | SUB-INSPETOR GCM | Ativo | Secretaria de Segurança Pública | 10.297,51 | 7.932,37 |
| RODRIGO ANTUNES PINHEIRO | ESTAT EFETIVO | ENFERMEIRO | Ativo | Secretaria de Saúde | 7.430,02 | 5.845,68 |
| RODRIGO AQUINO BRUM | ESTAT COMISS | DIRETOR DE DIVISAO | Outra | Secretaria de Obras | 5.910,46 | 3.290,78 |
| RODRIGO CALDAS OLIVEIRA | ESTAT EFETIVO | AUX. DESENV. INFANTIL I | Outra | Secretaria de Educação | 2.793,43 | 2.122,96 |
| RODRIGO CAVALCANTI BORGES | ESTAT EFETIVO | ASSISTENTE ADM I | Outra | Secretaria de Governo | 4.173,89 | 3.689,20 |
| RODRIGO COPIA | ESTAT EFETIVO | FISIOTERAPEUTA I | Ativo | Secretaria de Saúde | 5.996,11 | 4.645,62 |
| RODRIGO DA SILVA FRANCA | ESTAT EFETIVO | AUX. DESENV. INFANTIL III | Ativo | Secretaria de Educação | 3.982,81 | 3.516,46 |
| RODRIGO DE LIMA | ESTAT EFETIVO | DIRETOR DE ESCOLA | Ativo | Secretaria de Educação | 7.242,00 | 5.593,51 |
| RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA | ESTAT EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO I | Ativo | Secretaria de Saúde | 3.549,56 | 2.739,34 |
|
7063 registros |
36.398.834,64 | 27.639.532,75 |