Prefeitura do Município de Mauá
Remuneração de servidores
| Nome | Vínculo | Cargo | Situação | Secretaria | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO DE LIMA RODRIGUES | ESTAT EFETIVO | ASSISTENTE ADM I | Ativo | Secretaria de Governo | 3.816,69 | 3.315,78 |
| ABILENE SILVA NOGUEIRA | ESTAT EFETIVO | AUX. DESENV. INFANTIL IV | Ativo | Secretaria de Educação | 3.499,80 | 2.315,94 |
| ABRAAO FRANCISCO DA COSTA | ESTAT COMISS | ASSESSOR ESPECIAL | Outra | Gabinete do Prefeito | 10.416,46 | 7.757,13 |
| ACACIO JOARI BELLI | ESTAT EFETIVO | A.F.A.U. MUNICIPAIS I | Ativo | Secretaria de Planejamento Urbano | 7.070,49 | 5.611,92 |
| ADALBERTO APARECIDO DA SILVA SOUSA | ESTAT EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO I | Ativo | Secretaria de Assistência Social | 5.791,88 | 4.727,84 |
| ADALEZA SOARES DE ALMEIDA | ESTAT EFETIVO | AUX. DESENV. INFANTIL III | Outra | Secretaria de Educação | 3.437,63 | 3.165,42 |
| ADALMIR DOMICIO DE CASTRO | ESTAT EFETIVO | AUX. DESENV. INFANTIL I | Outra | Secretaria de Educação | 3.273,03 | 2.082,33 |
| ADAUTO BARBOZA DE LIMA | ESTAT EFETIVO | MEDICO-24H | Outra | Secretaria de Saúde | 15.664,60 | 12.472,41 |
| ADAUTO PAULINO TORRES | CLT CONCURSADO | MEDICO | Outra | Secretaria de Saúde | 1.439,82 | 1.434,68 |
| ADEILMA AUGUSTA GOMES | ESTAT EFETIVO | AUX. APOIO OPERACIONAL I | Ativo | Secretaria de Serviços Urbanos | 2.973,69 | 1.981,62 |
|
7063 registros |
36.398.834,64 | 27.639.532,75 |